極低壓膜元件系列
產(chǎn)品介紹
極低壓膜系列膜元件適用于原水鹽濃度低于 1500 mg/L 的脫鹽處理。該系列產(chǎn)品具有脫鹽率高、操作壓力低、膜通量大的特點(diǎn),可廣泛適用于以市政自來(lái)水、地下水等為原水的脫鹽水處理項目。如小區直飲水、食品飲料等企業(yè)的生產(chǎn)用水。
產(chǎn)品規格性能參數表
型號 | 穩定 脫鹽率 | 最低 脫鹽率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水格網(wǎng) | 測試液濃度 | 測試壓力 | |||
% | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
XLP-400 | 99.2 | 99.0 | 11000 | 41.6 | 400 | 37.2 | 32 | 500 | 100 | 0.69 |
XLP-4040 | 99.2 | 99.0 | 2600 | 9.8 | 100 | 9.3 | 28 |
測試條件:NaCl水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 45 ℃ |
最大進(jìn)水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進(jìn)水淤泥密度指數SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續運行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(shí)(30 min) 進(jìn)水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續運行的最高溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會(huì )導致膜片過(guò)早失效。建議用戶(hù)在余氯接觸膜片之前通過(guò)預處理將其去除。